مجتمع التوفير
شاهد كيف تقارن مدخراتك بالآخرين وتنافس على الصدارة.
لوحة صدارة التوفير
أكثر المستخدمين توفيراً هذا الأسبوع. واصلوا التقدم!
| الترتيب | المستخدم | الميزانية الأسبوعية | المبلغ الموفّر | نسبة التوفير |
|---|---|---|---|---|
الذهبي | ننورة العبدالله | ر.س 500.00 | ر.س 150.75 | %30.1 |
الفضي | خخالد الغامدي | ر.س 800.00 | ر.س 125.50 | %15.7 |
البرونزي | أأنت | ر.س 700.00 | ر.س 95.00 | %13.6 |
| 4 | ففاطمة الزهراني | ر.س 600.00 | ر.س 80.20 | %13.4 |
| 5 | ممحمد الشهري | ر.س 1000.00 | ر.س 75.45 | %7.5 |
| 6 | سسارة القحطاني | ر.س 400.00 | ر.س 50.80 | %12.7 |
| 7 | ععبدالعزيز المطيري | ر.س 900.00 | ر.س 45.10 | %5.0 |
